
Изображение из каталога оборудованияНакопители и питатели
CR9 D10
Многоуровневый накопитель
Независимые уровни хранения для механических и электронных компонентов.
Запросить расчёт (RFQ)01 / Данные оборудования
Технические характеристики
Источник: каталог Anliwei Engineering 2026, стр. 13.
| Система управления | XINJE · 1 шт. |
|---|---|
| Сенсорная панель | XINJE · 1 шт. |
| Серводвигатель | XINJE · 2 шт. |
| Серводрайвер | XINJE · 2 шт. |
| Зубчатая рейка | Модуль 1,5 · 3 шт. |
| Шестерня | Модуль 1,5 · 2 шт. |
| Направляющие | LSH15HN · 5 шт. |
| Уровни хранения | 8 / 9 / 10 · 8 / 9 / 10 шт. |
| Лотки | 600 × 480 мм · 8 / 9 / 10 шт. |
| Нагрузка на лоток | 35 кг |
| Питание управления | Однофазное 220 В |
| Установка | Передвижное исполнение с фиксацией |
В составе решения
Связанное оборудование
ANLIWEI ENGINEERING
Обсудить проектНачнём с вашей задачи.
Расскажите о процессе. Определим, какие данные нужны для подбора решения.

